ご相談ください!
車・バイクのレッカー無双へ!
※日中・深夜対応可能
エリア47のレッカー移動サービス!
長年の経験を活かして丁寧かつ確実にお運びします。
実はあまり知られていませんが、、、
走行不能な状態(エンジントラブルや故障など)だったら保険適応でレッカーがご利用いただけます。
また保険適応のため、レッカーのみならず修理対応などもそのまま当店で対応させていただくことができます。
険適応の範囲であれば費用がかからずレッカー移動から修理までできる場合もございますので是非お問い合わせください!
■ 高級車や旧車など、特別な車両にも対応
■ 長年の経験を活かして丁寧かつ確実に運びます
■ 保険適用も可能なため、急なトラブル時にも経済的な負担を軽減
■ 24時間365日対応しておりますので、お困りの際はぜひ!
お客様の大切なお車を安全に移動するため、細心の注意を払いますのでご安心ください。
取引実績
- 2025/07/30
- いままでの実績をご紹介します!
レッカー基本料金表
※表示価格はすべて税抜金額となります。
※スマートフォンは横スクロールになります
| 基本料金 | 内容 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 8時〜20時 | 20時〜8時 | ||
| 基本料金 | 出動〜現場まで(片道10km以内) ※普通・軽・小型貨物・オートバイに限る |
40,000円 | 60,000円 |
| 基本料金 | 出動〜現場まで(片道10km以内) ※中型車(自動車) |
50,000円 | 75,000円 |
| 距離超過料金 | 10km超過1km追加ごとに+1,000円 | +1,000円 | |
| 土日/祝日 出動料金 | 土曜日・日曜日・祝日の出動 | +20,000円 | |
| 追加料金 | 内容 | 金額 | |
| 8時〜20時 | 20時〜8時 | ||
| 作業料(現場) | 積込み・牽引・車両脱出・清掃など | 5,000円~ | |
| 作業料(目的地) | 積込み・牽引・車両脱出・清掃など | 5,000円~ | |
| 高速道路危険手当 | サービスエリア・パーキングエリア内は除く | 10,000円 | 15,000円 |
| 雨天時 | 雨天時の対応 | 10,000円 | 15,000円 |
| 降雪時 | 降雪時の対応 | 20,000円 | 30,000円 |
| 増員 | 増員1人ごとに+10,000円 | +10,000円 | +15,000円 |
| 落車・落輪・乗り上げによる簡易クレーン作業 | お問い合わせください | 実費 | |
| 部品・油脂・燃料代 | お問い合わせください | 実費 | |
| 後方警戒車両の用意 | お問い合わせください | 実費 | |
| 特別対応料金 | 旧車・改造車・特殊車両などの車両 | 20,000円 | |
| 手押し・ウインチ | お問い合わせください | 5,000円 | |
| 発煙筒 | 1本ごとに+2,000円 | +2,000円 | |
| レバーホイスト | 1個ごとに+1,000円 | +1,000円 | |
| スリングベルト | 1本ごとに+500円 | +500円 | |
| タイダウンベルト | 1本ごとに+500円 | +500円 | |
| タイヤストッパー | 1個ごとに+300円 | +300円 | |
| ロープ | 1本ごとに+300円 | +300円 | |
| 補助ベルト | 1本ごとに+200円 | +200円 | |
エリア47 SNS
お問い合わせ
ご予約
WEBまたはお電話にてご連絡ください。急ぎの場合はお電話にてお願いします。ご相談がある方は、公式LINEよりご連絡ください。
ご来店
ご来店される際には、必ずお電話をお願いします。
電話での予約はこちらから
担当:藤井